via traffic controlling coopera desde 1989 con empresas experimentadas en el ámbito de la más moderna tecnología de radar y sensores. Nuestra cartera de clientes engloba principalmente ciudades y municipios de todo el mundo. Nuestros indicadores de velocidad viasis los encontrará tanto en las carreteras de Islandia como en las calles de Sudáfrica y Australia.
La larga y fructífera cooperación con nuestros clientes alemanes y la experiencia adquirida en el mercado internacional nos han ayudado a poder satisfacer todas las exigencias tecnológicas. Nuestra empresa acepta el reto que nos plantea este entorno y sigue trabajando para mejorar la seguridad vial y los procesos del tráfico.
No solo los ayuntamientos y las administraciones municipales confían en nuestros productos. Entre nuestros clientes se encuentran también operadores de puertos y aeropuertos, universidades, hospitales, constructoras así como empresas y polígonos industriales con recintos de grandes dimensiones.
| ADAC Sicherheitstraining | Flughafen Köln - Bonn GmbH |
| Adam Opel AG | Fordwerke AG |
| adidas | Fraport AG |
| Agrarfrost GmbH & Co. KG | Fraunhofer Institut Chemische Technologie |
| Airbus France | FRESENIUS SE & Co. KGaA |
| Airbus Helicopters Deutschland GmbH | Halle Münsterland GmbH |
| Audi AG | HeidelbergCement AG |
| August Storck | Hella KG aA |
| BASF | Henkel AG |
| Bavaria Film GmbH | K+S Aktiengesellschaft |
| Bayer AG | Kramer Werke |
| Bayer Healthcare AG | Krombacher Brauerei |
| Bayer Pharma AG | MAN Diesel & Turbo |
| Beiersdorf AG | MANITOU BF, SA |
| Bilfinger Berger Verkehrswegebau | Max Planck Institut (Physik/Göttingen) |
| Bremer Strassenbahn AG | Messe Frankfurt GmbH |
| British Forces Germany | Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA |
| BSH Bosch und Siemens Hausgeräte | Miele & Cie. KG |
| Bundesministerium der Verteidigung | NAEWF E-3A Component (NATO) |
| Bundeswehr | Nagel-Group Logistics |
| CEMEX West Zement GmbH | Nestlé Waters Deutschland |
| Continental AG | Novelis Deutschland GmbH |
| Dachser SE | Polizei Hamburg |
| Daimler AG | Porsche Werk Leipzig |
| Deutsche Bahn AG | Rheinmetall Landsysteme |
| Deutsche Post AG | Robert Bosch GmbH |
| Deutsche Steinkohle AG | Rolex SA |
| Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | RWE Systems AG |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | Saint-Gobain Flachglas Torgau GmbH |
| DHL | Schmitz Cargobull AG |
| DMK Deutsches Milchkontor GmbH | SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG |
| Duisburger Hafen AG | Shell Deutschland Oil GmbH |
| DuPont de Nemours Deutschland GmbH | Siemens AG |
| Dynamit Nobel | Stuttgarter Straßenbahnen AG |
| E.ON Kraftwerke GmbH | Südzucker AG |
| E.ON Ruhrgas AG | Thyssen Krupp AG |
| EADS Deutschland GmbH | TOTAL Deutschland GmbH |
| Edelstahlwerke Buderus AG | Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH |
| EnBW Kernkraftwerk | UPS |
| EnBW Regional AG | US Army |
| European Commission | Volkswagen AG |
| EvoBus France S.A.S. | Volvo Car Corporation |
| ExxonMobil Production Deutschland GmbH | Wacker Chemie AG |
| Ferrero | Westdeutscher Rundfunk |
| Finnair | Zalando Logistics SE |
| Entre nuestros clientes se encuentran además varios miles de ciudades y municipios. |